Disco Solido Ssd M.2 1024 Gb Hiksemi Wave Pcie 3.0 Nvme Negro
TENDEX, 20 AÑOS EN EL MERCADO.
HACEMOS FACTURA ''A'' Y ''B''.
Disco Ssd 1024 Gb Hiksemi Wave Sata3
• Descripción del producto:
Pensado para gran rendimiento y multiplicar la velocidad de tu PC, con un desempeño increíble. Compatible con PC y Notebook con puerto M.2. Transmisión de alta velocidad. Soporta interfaz M.2 y protocolo SATA III, con velocidades de lectura de hasta 2450 MB/s. La tecnología 3D NAND ofrece todo el potencial para una mayor capacidad, rendimiento y estabilidad
• Características Técnicas:
Tamaño del producto: 2,5 pulgadas
Capacidad: 1024 GB
Máx. Sec. Lectura (MB/S): 460 MB/s 510 MB/s
Máx. Sec. Escritura (MB/S): 360 MB/s 460 MB/s
Máx. Corrió. IOPS de lectura 4K: 20K 68K
Máx. Corrió. IOPS de escritura 4K: 45K 76K
Máx. El consumo de energía: 1,3 W 3,7 W
TBW: 40TB 1920TB
Medio de almacenamiento: 3D NAND
Interfaz: SATA III
-----
Comprá con la Confianza de Tendex
| 1 cuota de $296.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.000,00 |
| 2 cuotas de $176.845,20 | Total $353.690,40 | |
| 3 cuotas de $122.790,66 | Total $368.372,00 | |
| 6 cuotas de $70.008,93 | Total $420.053,60 | |
| 9 cuotas de $52.063,11 | Total $468.568,00 | |
| 12 cuotas de $43.808,00 | Total $525.696,00 |
| 1 cuota de $296.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.000,00 |
| 2 cuotas de $182.898,40 | Total $365.796,80 | |
| 9 cuotas de $56.088,71 | Total $504.798,40 | |
| 12 cuotas de $47.828,66 | Total $573.944,00 | |
| 24 cuotas de $38.076,70 | Total $913.840,80 |
| 3 cuotas de $127.437,86 | Total $382.313,60 | |
| 6 cuotas de $69.959,60 | Total $419.757,60 | |
| 9 cuotas de $52.349,24 | Total $471.143,20 | |
| 12 cuotas de $42.873,13 | Total $514.477,60 |
| 3 cuotas de $127.852,26 | Total $383.556,80 | |
| 6 cuotas de $74.350,26 | Total $446.101,60 |
| 18 cuotas de $40.877,60 | Total $735.796,80 |

