GABINETE SOLARMAX 2U550 RACKEABLE 2U PARA SERVIDORES
GABINETE 2U 550 RACKEABLE 2U PARA SERVIDORES
El Solarmax 2U550 es un gabinete rackeable diseñado para armado de servidores, sistemas de almacenamiento, equipos de red, DVR/NVR, estaciones técnicas o configuraciones profesionales que requieren montaje en rack.
Su formato 2U permite instalarlo en racks estándar de 19”, optimizando espacio y manteniendo una presentación ordenada, firme y profesional.
Cuenta con estructura metálica robusta, diseño frontal funcional y espacio interno preparado para configuraciones ATX, ideal para proyectos donde se necesita un gabinete confiable, práctico y de buena capacidad interna.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Modelo: Solarmax 2U550
• Tipo: Gabinete rackeable / server
• Formato: 2U
• Compatible con racks estándar de 19”
• Color: Frente negro / estructura gris metalica
• Compatible con placas madre ATX / Micro-ATX
• Compatible con fuente ATX estándar
• No incluye fuente de alimentación
USOS RECOMENDADOS
• Servidores de almacenamiento Backup O administración profesional de redes
• Firewalls físicos
• PCs técnicas rackeables
• Integraciones profesionales en rack
IMPORTANTE
Antes de comprar, verificá la compatibilidad con tu motherboard, fuente, sistema de refrigeración. Este rack solamente admite placas de video y CPU Coolers low profile.
CONTENIDO
• Gabinete Solarmax 2U550 rackeable
• Bolsa de tornillos para su armado
| 1 cuota de $107.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.900,00 |
| 2 cuotas de $64.464,85 | Total $128.929,71 | |
| 3 cuotas de $44.760,51 | Total $134.281,55 | |
| 6 cuotas de $25.520,14 | Total $153.120,89 | |
| 9 cuotas de $18.978,41 | Total $170.805,70 | |
| 12 cuotas de $15.969,20 | Total $191.630,40 |
| 1 cuota de $107.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.900,00 |
| 2 cuotas de $66.671,41 | Total $133.342,82 | |
| 9 cuotas de $20.445,85 | Total $184.012,66 | |
| 12 cuotas de $17.434,84 | Total $209.218,10 | |
| 24 cuotas de $13.879,98 | Total $333.119,67 |
| 3 cuotas de $46.454,54 | Total $139.363,64 | |
| 6 cuotas de $25.502,16 | Total $153.012,99 | |
| 9 cuotas de $19.082,71 | Total $171.744,43 | |
| 12 cuotas de $15.628,41 | Total $187.540,99 |
| 3 cuotas de $46.605,60 | Total $139.816,82 | |
| 6 cuotas de $27.102,68 | Total $162.616,09 |
| 18 cuotas de $14.900,99 | Total $268.217,82 |

