Mother Placa Madre Gigabyte Z790 Eagle Ax Ddr5 Lga1700 Negro
TENDEX · 20 AÑOS EN EL MERCADO — FACTURA A Y B
---
Z790 EAGLE AX
Placa base ATX Intel Z790 Eagle AX LGA 1700 Intel Z790 ATX con DDR5, M.2, PCIe 5.0, USB 3.2 Gen2X2 tipo C, Intel Wi-Fi 6E, LAN de 2,5 GbE, Q-Flash Plus, EZ-Latch - Enchufe Intel LGA 1700: admite procesadores de la serie Intel Core de 14ª y 13ª generación - Compatible con DDR5: DDR5 de doble canal, 4 DIMM - Diseño de alimentación robusto: fases gemelas de 12*+1+1 Solución VRM digital: diseño térmico integral: diseño térmico avanzado, disipadores MOSFET ampliados, protector térmico M.2, conectividad de próxima generación: PCIe 5.0, NVMe M.2, USB 3.2 Gen 2x2 tipo C
o
---
Comprá con la Confianza de Tendex
• Envíos en el Día (Flex): Recibilo hoy en CABA y todo GBA (AMBA 1, 2 y 3) comprando antes de las 13:00 hs.
• Envíos a todo el País: Despachos rápidos y seguros a través de Mercado Envíos / Correo.
• Retiro en Local Palermo: Av. Santa Fe 4917, CABA (Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 hs).
• Cómo llegar: Colectivos: 15, 39, 55, 64, 93, 95, 12, 68, 152, 108, 111, 34, 29, 160, 166 | Subte D (Estación Palermo o Ministro Carranza) | Tren San Martín / Mitre.
• Garantía: 72 hs de cambio directo por desperfecto de fabricación. Transcurrido ese plazo, rige la garantía oficial del fabricante.
• Facturación: Emitimos Factura A y B en forma automática según los datos de tu cuenta.
| 1 cuota de $359.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $359.000,00 |
| 2 cuotas de $214.484,55 | Total $428.969,10 | |
| 3 cuotas de $148.925,16 | Total $446.775,50 | |
| 6 cuotas de $84.909,48 | Total $509.456,90 | |
| 9 cuotas de $63.144,11 | Total $568.297,00 | |
| 12 cuotas de $53.132,00 | Total $637.584,00 |
| 1 cuota de $359.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $359.000,00 |
| 2 cuotas de $221.826,10 | Total $443.652,20 | |
| 9 cuotas de $68.026,51 | Total $612.238,60 | |
| 12 cuotas de $58.008,41 | Total $696.101,00 | |
| 24 cuotas de $46.180,86 | Total $1.108.340,70 |
| 3 cuotas de $154.561,46 | Total $463.684,40 | |
| 6 cuotas de $84.849,65 | Total $509.097,90 | |
| 9 cuotas de $63.491,14 | Total $571.420,30 | |
| 12 cuotas de $51.998,15 | Total $623.977,90 |
| 3 cuotas de $155.064,06 | Total $465.192,20 | |
| 6 cuotas de $90.174,81 | Total $541.048,90 |
| 18 cuotas de $49.577,90 | Total $892.402,20 |

