| 1 cuota de $27.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.000,00 |
| 2 cuotas de $16.131,15 | Total $32.262,30 | |
| 3 cuotas de $11.200,50 | Total $33.601,50 | |
| 6 cuotas de $6.385,95 | Total $38.315,70 | |
| 9 cuotas de $4.749,00 | Total $42.741,00 | |
| 12 cuotas de $3.996,00 | Total $47.952,00 |
| 1 cuota de $27.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.000,00 |
| 2 cuotas de $16.683,30 | Total $33.366,60 | |
| 9 cuotas de $5.116,20 | Total $46.045,80 | |
| 12 cuotas de $4.362,75 | Total $52.353,00 | |
| 24 cuotas de $3.473,21 | Total $83.357,10 |
| 3 cuotas de $11.624,40 | Total $34.873,20 | |
| 6 cuotas de $6.381,45 | Total $38.288,70 | |
| 9 cuotas de $4.775,10 | Total $42.975,90 | |
| 12 cuotas de $3.910,72 | Total $46.928,70 |
| 3 cuotas de $11.662,20 | Total $34.986,60 | |
| 6 cuotas de $6.781,95 | Total $40.691,70 |
| 18 cuotas de $3.728,70 | Total $67.116,60 |
TENDEX, 20 AÑOS EN EL MERCADO.
HACEMOS FACTURA ''A'' Y ''B''.
Combo Teclado y mouse Genius LuxeMate Q8000 [OpenBox]
Ambos productos, tanto el mouse como el teclado, funcionan a la perfección y traen consigo sus baterias originales. La caja tiene daños superficiales como golpes y etiquetas rasgadas, esto mismo no interfiere con el funcionamiento de los productos.
Características
MEJORA LA EFICIENCIA CON LA TECLA AI COPILOT
Ideal para profesionales que necesitan herramientas efectivas. Presiona la tecla AI Copilot para activar el asistente Copilot (para Windows 11) y mejorar tu flujo de trabajo.
EFICIENTE Y PRECISA
Con indicador de batería baja, conveniente y eficiente combo multimedia. Cómodas teclas redondas. Mouse óptico inalámbrico resolución 800/1200/1600 dpi te permite mover de una manera suave, precisa y sensible.
2.4 GHz
La función anti-interferencias ofrece una transmisión confiable de 2.4 GHz y una mayor distancia operativa. LIGERO PRÁCTICO Y COMPACTO
Lleva este ligero y compacto teclado a cualquier lugar de la casa.
LIGERO PRÁCTICO Y COMPACTO
Lleva este ligero y compacto teclado a cualquier lugar de la casa.
-------------------------------------
